CompaniesMarketCap verilerine göre, dünyanın piyasa değeri en yüksek restoran zincirlerini ortaya koydu. Listenin zirvesinde açık ara McDonald’s yer alırken, ilk 20 şirketin 11’i ABD merkezli oldu. Fast-food devlerinin hakimiyetindeki sıralamada Kanada, Japonya, Çin ve Meksika’dan şirketler de dikkat çekti.
Küresel restoran sektöründe piyasa değeri bakımından liderlik koltuğunu McDonald’s korudu. Yaklaşık 195 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alan şirket, en yakın rakibi Chipotle Mexican Grill’in dört katından fazla büyüklüğe ulaştı.
Listenin ikinci sırasında 45,2 milyar dolarla Chipotle Mexican Grill, üçüncü sırasında ise KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markalarının sahibi Yum! Brands yer aldı. Burger King, Tim Hortons ve Popeyes markalarını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International ise dördüncü sıraya yerleşti.
Araştırma, küresel restoran sektöründe ABD merkezli şirketlerin belirgin üstünlüğünü de ortaya koydu. İlk 20 şirketin 11’i ABD merkezli olurken, Kanada, Japonya, Çin, Meksika ve Brezilya gibi ülkeler de listeye önemli markalarla girdi.
Dünyanın en değerli restoran zincirleri
| Sıra | Şirket | Ülke | Piyasa değeri (milyar $) |
|---|---|---|---|
| 1 | McDonald’s | ABD | 195,1 |
| 2 | Chipotle Mexican Grill | ABD | 45,2 |
| 3 | Yum! Brands | ABD | 40,8 |
| 4 | Restaurant Brands International | Kanada | 34,0 |
| 5 | Darden Restaurants | ABD | 23,4 |
| 6 | Yum China | Çin | 14,8 |
| 7 | Texas Roadhouse | ABD | 12,5 |
| 8 | Domino’s Pizza | ABD | 10,0 |
| 9 | Zensho Holdings | Japonya | 8,5 |
| 10 | CAVA Group | ABD | 8,4 |
| 11 | Bloomin’ Brands | ABD | 7,0 |
| 12 | Brinker International | ABD | 6,6 |
| 13 | Papa John’s | ABD | 6,1 |
| 14 | Shake Shack | ABD | 5,4 |
| 15 | Starbucks Mexico (Alsea) | Meksika | 4,8 |
| 16 | ARKO Corp. | ABD | 4,4 |
| 17 | MTY Food Group | Kanada | 3,5 |
| 18 | Zamp | Brezilya | 2,8 |
| 19 | Greggs | Birleşik Krallık | 2,7 |
| 20 | Jollibee Foods | Filipinler | 2,6 |







